본문
| 1박2일 3식 | 2박3일 6식 | ||||
초등부 | 중등부 | 고등부 | 초등부 | 중등부 | 고등부 | |
숙박비 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
식사비 | 20,400 | 20,700 | 21,000 | 40,800 | 41,400 | 42,000 |
체험교육비 | 52,600 | 55,300 | 58,000 | 56,200 | 56,600 | 57,000 |
레크레이션 | ||||||
시설사용비 | ||||||
합계 | 93,000 | 96,000 | 99,000 | 137,000 | 138,000 | 139,000 |








